信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 广东佛山某公司 |
---|---|
从职日期: | 1996-2011 |
所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 统计员 |
工作描述: | 自己在以往工作单位都是接触数字数据方面多些,当核算统计员已经有10年多了.在求职方面最好都是对数字数据方面比较对口,但如果有新的工作岗位而且又是有挑战性的工作,自己都会努力地去尝试和适应,希望达到理想的成绩. |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|统计-其他 |
期望工作地点: | 广东/佛山/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |