信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 某造纸厂 |
---|---|
从职日期: | 1990-2001 |
所属行业: | 电气/电工 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 厂长 |
工作描述: | 本人1990年8月~2001年7月期间在某造纸厂从事技术工作,具有十几年的造纸企业工作经验,曾历任技术员、设备科长、车间主任、生产厂长、厂长等职; |
公司名称: | 、某建筑安装公司 |
从职日期: | 2001-2003 |
所属行业: | 建筑/建材/房地产 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 副经理 |
工作描述: | 2001年7月~2003年9月在某建筑公司任副经理,负责公司施工现场工作。 |
公司名称: | 某制药厂 |
从职日期: | 2003-2004 |
所属行业: | 医药/医疗器械(产/销) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 经理 |
工作描述: | 2003年9月~2004年11月主持某筹建制药厂,完成了制药厂GMP验收工作; 公估期间处理的保险理赔典型案件(三): 1、潍坊**纸业集团股份公司“05.04.04”浆塔机损案,索赔金额150万元,拒赔;(太平洋委托) 10、聊城汽运集团“08.03.07”货运损失案,索赔金额200万元,赔付23万元;(太平洋委托) 11、铜版纸有限公司“08.06.21”车间坍塌案,索赔金额60万元,赔付18万元;(太平洋委托) 12、山东集团有限公司“08.06.13”混铁炉损坏案,索赔金额300万元,拒赔;(阳光委托) 13、**亚星化学股份有限公司“08.06.29”氯化反应釜损坏案,索赔金额272万元,赔付72万元;(太平洋委托) 14、威海爆破器材有限公司“08.08.10”暴风案,索赔金额160万元,赔付20.8万元;(太平洋委托) 15、化学股份有限公司“08.12.09”三车间7#氯化反应釜损坏案,索赔金额300万元,拒赔;(太平洋委托) 16、 肉制品有限公司“08.11.20”热电厂火灾案,索赔金额130万元,赔付114万元;(太平洋委托) 17、淄博椰棕制品有限公司“09.03.19”火灾案,索赔金额113万元,赔付46万元;(中保委托) 18、山东油田“09.04.16”风暴潮损失案,索赔金额776.16万元,赔付 |
公司名称: | 山东光政保险公估有限公司 |
从职日期: | 2004-2007 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 总经理助理 |
工作描述: | 1、潍坊**纸业集团股份公司“05.04.04”浆塔机损案,索赔金额150万元,拒赔;(太平洋委托) 2、啤酒有限公司“05.04.09”风灾案 ,索赔金额110万元,赔付27万元;(太平洋委托) 3、水泥(山东)有限公司“06.01.28”回转窑机损案,索赔金额50万元,拒赔;( 三星火灾海上保险委托) 4、油田**采油厂“07.03.04”风暴潮损失案,索赔金额1067万元,赔付700万元;(太平洋委托) 5、山东石油化工有限公司“07.04.22”火灾案,索赔金额184万元,赔付34万元;(太平洋委托) 6、济南市大酒店"07.07.18"暴雨案,索赔金额100万元,赔付10.3万元;(太平洋委托) 7、临沂肉制品有限公司“07.07.23”火灾案,索赔金额979.5万元,赔付150万元;(太平洋委托) 8、枣庄市大酒店“07.08.17”暴雨案,索赔金额200万元,赔付28万元;(太平洋委托) 9、山东渔业集团有限公司“07.09.29”火灾案,索赔金额848万元,赔付236万元;(太平洋委托) 10、聊城汽运集团“08.03.07”货运损失案,索赔金额200万元,赔付23万元;(太平洋委托) 11、铜版纸有限公司“08.06.21”车间坍塌案,索赔金额60万元,赔付18万元;(太平洋委托) 12、山东集团有限公司“08.06.13”混铁炉损坏案,索赔金额300万元,拒赔;(阳光委托) 13、**亚星化学股份有限公司“08.06.29”氯化反应釜损坏案,索赔金额272万元,赔付72万元;(太平洋委托) 14、威海爆破器材有限公司“08.08.10”暴风案,索赔金额160万元,赔付20.8万元;(太平洋委托) |
公司名称: | 山东中恒信保险公估有限公司 |
从职日期: | 2007-2013 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 副总经理 |
工作描述: | 处理的典型案例(一); 18、山东油田“09.04.16”风暴潮损失案,索赔金额776.16万元,赔付382万元;(太平洋委托) 19、建材有限公司“09.05.30”火灾案,索赔金额150万元,赔付46万元; 20、济宁**制鞋厂“09.07.20”暴雨损失案,索赔金额66万元,赔付27.4万元;(中保委托) 21、山东**实业“09.08.17”暴雨案,索赔金额197万元,赔付24万元;(中保委托) 22、潍坊大坝“09.11.08”风暴潮案,索赔500万元,赔付86万元;(太保委托) 23、齐河板纸有限公司“09.04.06”火灾案,索赔526.7万元,赔付124万元;(太保委托) 24、泰安热电集团“09.05.05”汽轮机损坏案,索赔75万元,拒赔;(太保委托) 25、枣庄市滕州“09.08.17”玉米风灾案,未提供索赔金额,补偿5528488.217元;(太保委托) 26、黄麻纺织有限公司“2010.04.01”火灾案,索赔367万元,赔付120万元;(中保委托) 27、济宁**高新纤维材料有限公司“01.05.02”锅炉火灾案,索赔金额 :RMB 202.86万元,赔付金额 :RMB 297,090.47元;(人寿财委托) 28、山东***胶业有限公司“10.07.27”火灾案,索赔金额 :RMB 7,868,755.61元,赔付金额:RMB1,450,000.00元;(人寿财委托) 29、潍坊**药业有限公司“10.07.30”火灾案,索赔金额:RMB 262.2万元,赔付金额:RMB 70万元;(太保委托) 31、山东**达印铁包装股份有限公司“10.08.30”火灾案,索赔金额 :RMB 458,661.00元,赔付金额:RMB 86519.81元;(人寿财委托) 32、山东**集团热电有限公司“10.09.07”脱硫系统损坏案,索赔金额: RMB380,000.00元,拒赔;(太保委托) 33、淄博雷法耐火材料有限公司“10.11.05”压力机损坏案,索赔金额 :RMB 199508.55元,赔付金额 :RMB 95776.73元;(上海太保委托) |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 经营/管理类-其他 |
期望工作地点: | 山东/济南/市辖区 |
期望行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |